Restauratie/reconstructie van het in 1844 door H.D. Lindsen gemaakte orgel, staande in de Sint Augustinuskerk te Utrecht. Geprecenteerd 24 maart 2018 in de werkplaats te Wijk en Aalburg. April 2018 opgeslagen voor onbepaalde tijd in de Maria-kapel van de Sint Augustinuskerk te Utrecht.
1844: orgel opgeleverd door H.D. Lindsen
1868: vervangen spaanbalgen door reservoirbalg Maarschalkerweerd
1895: aanpassingen Maarschalkerweerd
1897: Nieuwe speeltafel met gezicht naar het altaar en dispositie aanpassingen Maarschalkerweerd
1947: Veranderingen en herstel Vermeulen (Alkmaar)
1973: Algehele restauratie Verschueren
2017: Algehele restauratie/reconstructie Van Rossum Orgelbouw
Hoofdwerk | Bovenwerk | ||
Prestant | 16 vt. | Baardpijp | 8 vt. |
Prestant | 8 vt. | V. di Gamba | 8 vt. |
Cornet | 5 st. disc. | Quintadeen | 8 vt. |
Holpijp | 8 vt. | Prestant | 4 vt. |
Octaaf | 4 vt. | Fl. Travers | 4 vt. |
Fluit | 4 vt. | Woudfluit | 2 vt. |
Quint | 3 vt. | B. Hautbois | 8 vt. |
Octaaf | 2 vt. | ||
Mixtuur | 4-6 st. bas/disc. | Pedaal | |
Trompet | 8 vt. Bas/disc. | Open Subbas | 16 vt. |
Octaafbas | 8 vt. | ||
Afsluiters | Octaaf | 4 vt. | |
Koppeling Man – Pos. | Octaaf | 2 vt. | |
Koppeling Ped + Man | Fagot | 16 vt. | |
Koppeling Ped + Pos | Trompet | 8 vt. | |
Temperatuur: evenredig zwevend | |||
Toonhoogte: a1 = 440 Hz | |||
4 spaanbalgen | |||
Winddruk 76 mm/wk | |||
Adviseurs | Rogér van Dijk | ||
Ton van Eck | |||
Wim Diepenhorst namens RCE |