1828: Front gemaakt door Abraham Meere voor een bestaand kabinet orgel.
1842: Veranderingen van dispositie door Stulting & Maarschalkerweerd.
1860: Werkzaamheden door D. van Rossum.
1910: Volledige ombouw met pneumatiek door A.M.T. van Ingen.
1928: Nieuwbouw met gebruik van delen kas en frontpijpen door J.C. Sanders.
1971: Nieuwbouw met behoud van het front en frontpijpen incl. de kas van Sanders door K.B. Blank & Zn.
2012: Restauratie en dispositie verandering door J.C. van Rossum en medewerkers.
Dispositie
Manuaal 1 | Manuaal 2 | Pedaal | |||
Prestant | 8 vt. | Holpijp | 8 vt. | Subbas | 16 vt. |
Roerfluit | 8 vt. | Roerfluit | 4 vt. | ||
Octaaf | 4 vt. | Octaaf | 2 vt. | ||
Gemshoorn | 2 vt. | Sesqualter | 2 st. dic. | ||
Mixtuur | 4-5 st. | Trompet | 8 vt. | ||
Klavieromvang C-g´´´ | Pedaalomvang C-f´ | Groot octaaf fluiten 8 vt gecombineerd | |||
Manuaalkoppeling | Pedaalkoppeling man. 1 | Pedaalkoppeling man. 2 | |||
Winddruk 72 mm/wk | Toonhoogte a´ 440 Hz | Stemming Valloti | |||
Adviseur Cees van der Poel |