Bouwgeschiedenis:
1952: Steinmann,
1982: Lützerich,
1992: Van Rossum herintonatie en dispositie vernieuwd,
2004: Van Rossum volledige nieuwe windvoorziening en mechaniek,
Adviseur: Detlef Hilder
Dispositie
| Hoofdwerk | Nevenwerk | Pedaal | |||
| Principal | 8 fuß | Hölzgedakt | 8 fuß | Subbas | 16 fuß |
| Quintadena | 16 fuß | Principal | 4 fuß | Octave | 8 fuß |
| Spitsflöte | 8 fuß | Gemshorn | 4 fuß | Gedackt | 8 fuß |
| Octave | 4 fuß | Nazard | 3 fuß | Octave | 4 fuß |
| Flöte | 4 fuß | Octave | 2fuß | Posaune | 16 fuß |
| Cornet | 3 fach | Scharf | 4 fach | Trompete | 8 fuß |
| Octave | 2 fuß | Kromhorne | 8 fuß | ||
| Mixtur | 4/6 fach | Tremulant | |||
| Trompete | 8 fuß | ||||
| Clavier omvang C – d”’ | Pedaal omvang C – d’ | ||||
| Pedaal koppeling aan het Hoofd Werk | Manuaal koppeling (schuifkoppeling) | ||||
| Winddruk 72 mm/wk | Toonhoogte a 440 Hrz | Stemming Valotti |
