Restauratie/reconstructie van het in 1767 door Mattheus de Crane gemaakte orgel staande in de Hervormde Kerk van Waspik, opgeleverd mei 2015.
Bouwgeschiedenis voor zover bekend:
1767: Nieuwbouw Matthias de Crane
1783: Restauratie door Nicolaas van Hirtum
1852: Restauratie door N.A. Naber
1920: Restauratie door A.S.J. Dekker
1952: Herstel oorlog schade door W. van Leeuwen
1957: Restauratie D.A. Flentrop
2015: Restauratie/reconstructie J.C. van Rossum en medewerkers, schilderwerk G. de Jongh
Dispositie
| Manuaal (C-d”’) | Positief (C-d”’) | ||
| Bourdon | 16 vt. | Holpyp | 8 vt. |
| Praestant | 8 vt. | Dwarsfluyt | 8 vt. discant |
| Holpyp | 8 vt. | Praestant | 4 vt. |
| Octaaf | 4 vt. | Fluit | 4 vt. |
| Holfluyt | 4 vt, | Octaaf | 2 vt. |
| Quint | 3 vt. | Quint | 1 ½ vt. |
| Superoctaav | 2 vt. | Sexquialter | 2 st. discant |
| Woudfluyt | 2 vt. | ||
| Mixtuur | 4 st. | Winddruk: | 63 mm/wk |
| Cimbaal | 3 st. | Toonhoogte: | 413 Hz bij 18 graden |
| Sexquialter | 3 st. discant | Stemming: | Middentoon |
| Cornet | 4 st. discant | Pedaal aangehangen C – c’ | |
| Trompet | 8 vt. bas/discant | ||
| Schilderwerk: | Gerard de Jongh | ||
| Adviseurs: | Peter van Dijk | ||
| drs. Wim Diepenhorst namens RCE |